高配当株・テーマ株・成長株――。
投資スタイルごとにポートフォリオを分けて運用すると、「今どの分野に、どれくらい投資しているのか」が驚くほどクリアになります。
本記事では、SBI証券・楽天証券で運用中の
✔ 高配当投資用
✔ テーマ株投資用
✔ 成長株投資用
の3つのポートフォリオを、銘柄別・業種別に一覧化して公開します。
「分散できているのか?」「銀行株に寄りすぎていないか?」「テーマ株はどんな業種に集中しているのか?」
――数字で可視化することで、感覚ではなく“構造”としてポートフォリオを見直せるようになります。
これから高配当株投資を始めたい方や、ポートフォリオ管理の方法を模索している方の参考になれば幸いです。
SBI証券
高配当投資用ポートフォリオ
銘柄別
| 企業コード | 企業名 | 保有数 | 保有割合(先月比) |
|---|
| 7272 | ヤマハ発動機 | 300 | 16.68% |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 200 | 11.12% |
| 8904 | AVANTIA | 200 | 11.12% |
| 1852 | 淺沼組 | 102 | 5.67% |
| 1605 | INPEX | 100 | 5.56% |
| 3003 | ヒューリック | 100 | 5.56% |
| 4996 | クミアイ化学 | 100 | 5.56% |
| 5020 | 三菱UFJ | 100 | 5.56% |
| 9434 | ソフトバンク | 100 | 5.56% |
| 2914 | JT | 55 | 3.06% |
| 1719 | 安藤・間 | 50 | 2.78% |
| 2163 | アルトナー | 50 | 2.78% |
| 3861 | 王子HD | 40 | 2.22% |
| 4208 | UBE | 30 | 1.67% |
| 5105 | TOYO TIRE | 26 | 1.45% |
| 8725 | MS&AD | 20 | 1.11% |
| 7327 | 第四北越FG | 17 | 0.94% |
| 8316 | 三井住友FG | 14 | 0.78% |
| 8058 | 三菱商事 | 13 | 0.72% |
| 6301 | コマツ | 10 | 0.56% |
| 8053 | 住友商事 | 10 | 0.56% |
| 9433 | KDDI | 10 | 0.56% |
| 2768 | 双日 | 8 | 0.44% |
| 9513 | Jパワー | 8 | 0.44% |
| 4502 | 武田薬品工業 | 6 | 0.33% |
| 5482 | 愛知製鋼 | 6 | 0.33% |
| 8354 | ふくおかFG | 6 | 0.33% |
| 1808 | 長谷工 | 5 | 0.28% |
| 1812 | 鹿島建設 | 5 | 0.28% |
| 8309 | 三井住友トラストG | 4 | 0.22% |
| 8411 | みずほFG | 4 | 0.22% |
業種別
| 業種 | 銘柄数 | 比率(先月比) |
|---|
| 銀行業 | 6 | 19.35% |
| 建設業 | 4 | 12.90% |
| 卸売業 | 3 | 9.68% |
| 化学 | 2 | 6.45% |
| 情報・通信業 | 2 | 6.45% |
| 不動産業 | 2 | 6.45% |
| 鉱業 | 1 | 3.23% |
| 食料品 | 1 | 3.23% |
| 医薬品 | 1 | 3.23% |
| 石油・石炭 | 1 | 3.23% |
| ゴム製品 | 1 | 3.23% |
| 鉄鋼 | 1 | 3.23% |
| 保険業 | 1 | 3.23% |
| その他金融 | 1 | 3.23% |
| 機械 | 1 | 3.23% |
| 輸送用機器 | 1 | 3.23% |
| 電気・ガス | 1 | 3.23% |
| サービス業 | 1 | 3.23% |
テーマ株投資用ポートフォリオ
銘柄別
| 企業コード | 企業名 | 保有数 | 保有割合(先月比) |
|---|
| 5016 | JX金属 | 25 | 22.52% |
| 2261 | 日水コン | 24 | 21.62% |
| 7013 | IHI | 15 | 13.51% |
| 4204 | 積水化学工業 | 13 | 11.71% |
| 3036 | アルコニックス | 10 | 9.01% |
| 8136 | サンリオ | 10 | 9.01% |
| 9697 | カプコン | 6 | 5.41% |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 5 | 4.50% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 3 | 2.70% |
業種別
| 業種 | 銘柄数 | 比率(先月比) |
|---|
| 卸売業 | 2 | 22.22% |
| 情報・通信業 | 2 | 22.22% |
| 非鉄金属 | 1 | 11.11% |
| サービス業 | 1 | 11.11% |
| 機械 | 1 | 11.11% |
| 化学 | 1 | 11.11% |
| その他製品 | 1 | 11.11% |
成長株投資用ポートフォリオ
銘柄別
| 企業コード | 企業名 | 保有数 | 保有割合(先月比) |
|---|
| 3798 | ULSグループ | 100 | 100.00% |
業種別
| 業種 | 銘柄数 | 比率(先月比) |
|---|
| 情報・通信業 | 1 | 100.00% |
楽天証券
銘柄別
| 企業コード | 企業名 | 保有数 | 保有割合(先月比) |
|---|
| 9432 | NTT | 2,700 | 82.53% |
| 8729 | ソニーFG | 400 | 12.22% |
| 2865 | GXNDXカバコ | 147 | 5.01% |
| 1478 | ISMSCI 高配当ETF | 10 | 0.31% |
業種別
| 業種 | 銘柄数 | 比率(先月比) |
|---|
| ETF | 2 | 50.00% |
| 情報・通信業 | 1 | 25.00% |
| 保険業 | 1 | 25.00% |