2025年12月30日時点のポートフォリオを記録したページです。月末時点での保有銘柄と構成比率を一覧で掲載しています。日々の売買履歴と連動した資産推移の確認や、今後の投資戦略の参考にご活用ください。
SBI証券
高配当投資用ポートフォリオ
銘柄別

▼クリックで詳細を表示
| コード | 業種 | 企業名 | 保有数 | 比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 7272 | 輸送用機器 | ヤマハ発動機 | 300 | 16.75 |
| 8593 | その他金融業 | 三菱HCキャピタル | 200 | 11.17 |
| 8904 | 不動産業 | AVANTIA | 200 | 11.17 |
| 1852 | 建設業 | 淺沼組 | 102 | 5.70 |
| 1605 | 鉱業 | INPEX | 100 | 5.58 |
| 3003 | 不動産業 | ヒューリック | 100 | 5.58 |
| 4996 | 化学 | クミアイ化学 | 100 | 5.58 |
| 5020 | 石油・石炭製品 | ENEOS | 100 | 5.58 |
| 8306 | 銀行業 | 三菱UFJフィナンシャルG | 100 | 5.58 |
| 9434 | 情報・通信業 | ソフトバンク | 100 | 5.58 |
| 2914 | 食料品 | 日本たばこ産業 | 55 | 3.07 |
| 1719 | 建設業 | 安藤・間 | 50 | 2.79 |
| 2163 | サービス業 | アルトナー | 50 | 2.79 |
| 3861 | パルプ・紙 | 王子ホールディングス | 40 | 2.23 |
| 4208 | 化学 | UBE | 30 | 1.68 |
| 5105 | ゴム製品 | TOYO TIRE | 26 | 1.45 |
| 8725 | 保険業 | MS & AD | 20 | 1.12 |
| 7327 | 銀行業 | 第四北越フィナンシャルグループ | 17 | 0.95 |
| 8316 | 銀行業 | 三井住友FG | 14 | 0.78 |
| 8058 | 卸売業 | 三菱商事 | 13 | 0.73 |
| 6301 | 機械 | コマツ | 10 | 0.56 |
| 8053 | 卸売業 | 住友商事 | 10 | 0.56 |
| 9433 | 情報・通信業 | KDDI | 10 | 0.56 |
| 4502 | 医薬品 | 武田薬品工業 | 6 | 0.34 |
| 5482 | 鉄鋼 | 愛知製鋼 | 6 | 0.34 |
| 8354 | 銀行業 | ふくおかFG | 6 | 0.34 |
| 1808 | 建設業 | 長谷工コーポレーション | 5 | 0.28 |
| 1812 | 建設業 | 鹿島建設 | 5 | 0.28 |
| 2768 | 卸売業 | 双日 | 4 | 0.22 |
| 8309 | 銀行業 | 三井住友トラストグループ | 4 | 0.22 |
| 8411 | 銀行業 | みずほFG | 4 | 0.22 |
| 9513 | 電気・ガス業 | Jパワー | 4 | 0.22 |
業種別

▼クリックで詳細を表示
| 業種 | 銘柄数 | 比率(%) |
|---|---|---|
| 銀行業 | 6 | 18.75 |
| 建設業 | 4 | 12.50 |
| 卸売業 | 3 | 9.38 |
| 不動産業 | 2 | 6.25 |
| 化学 | 2 | 6.25 |
| 情報・通信業 | 2 | 6.25 |
| その他金融業 | 1 | 3.13 |
| 輸送用機器 | 1 | 3.13 |
| 鉱業 | 1 | 3.13 |
| サービス業 | 1 | 3.13 |
| 食料品 | 1 | 3.13 |
| パルプ・紙 | 1 | 3.13 |
| 石油・石炭製品 | 1 | 3.13 |
| ゴム製品 | 1 | 3.13 |
| 保険業 | 1 | 3.13 |
| 機械 | 1 | 3.13 |
| 医薬品 | 1 | 3.13 |
| 鉄鋼 | 1 | 3.13 |
| 電気・ガス | 1 | 3.13 |
▶小計: 年間配当金 113,283円、利回り 4.65%
テーマ株投資用ポートフォリオ
銘柄別

▼クリックで詳細を表示
| コード | 業種 | 企業名 | 保有数 | 比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 5016 | 非鉄金属 | JX金属 | 31 | 26.05 |
| 261A | サービス業 | 日水コン | 23 | 19.33 |
| 7013 | 機械 | IHI | 25 | 21.01 |
| 4204 | 化学 | 積水化学工業 | 11 | 9.24 |
| 8136 | 卸売業 | サンリオ | 10 | 8.40 |
| 3036 | 卸売業 | アルコニックス | 6 | 5.04 |
| 9697 | 情報・通信業 | カプコン | 5 | 4.20 |
| 9684 | 情報・通信業 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 5 | 4.20 |
| 7832 | その他製品 | バンダイナムコホールディングス | 3 | 2.52 |
業種別

▼クリックで詳細を表示
| 業種 | 銘柄数 | 比率(%) |
|---|---|---|
| 卸売業 | 2 | 22.22 |
| 情報・通信業 | 2 | 22.22 |
| 非鉄金属 | 1 | 11.11 |
| サービス業 | 1 | 11.11 |
| 機械 | 1 | 11.11 |
| 化学 | 1 | 11.11 |
| その他製品 | 1 | 11.11 |
▶小計: 年間配当金 5,174円、利回り 1.76%
成長株投資用ポートフォリオ
銘柄別

▼クリックで詳細を表示
| コード | 業種 | 企業名 | 保有数 | 比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 3798 | 情報・通信業 | ULSグループ | 75 | 100 |
業種別

▼クリックで詳細を表示
| 業種 | 銘柄数 | 比率(%) |
|---|---|---|
| 情報・通信業 | 1 | 100 |
▶小計: 年間配当金 532円、利回り 1.00%
楽天証券
銘柄別

▼クリックで詳細を表示
| コード | 業種 | 企業名 | 保有数 | 比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 9432 | 情報・通信業 | NTT | 2,700 | 83.15 |
| 8729 | 保険業 | ソニーフィナンシャルグループ | 400 | 12.32 |
| 2865 | ETF | GXNDXカバコ | 147 | 4.53 |
業種別

▼クリックで詳細を表示
| 業種 | 銘柄数 | 比率(%) |
|---|---|---|
| 情報・通信業 | 1 | 33.33 |
| 保険業 | 1 | 33.33 |
| ETF | 1 | 33.33 |
▶小計: 年間配当金 33,350円、利回り 5.41%
全証券会社合計
▶小計: 年間配当金 152,339円、利回り 3.20%
次回2026年1月末更新予定
各月のポートフォリオは以下のリンクから