2025年11月30日時点のポートフォリオを記録したページです。月末時点での保有銘柄と構成比率を一覧で掲載しています。日々の売買履歴と連動した資産推移の確認や、今後の投資戦略の参考にご活用ください。
SBI証券
高配当投資用ポートフォリオ
銘柄別

▼クリックで詳細を表示
| コード | 業種 | 企業名 | 保有数 | 比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 8593 | その他金融業 | 三菱HCキャピタル | 200 | 12.00 |
| 8904 | 不動産業 | AVANTIA | 200 | 12.00 |
| 7272 | 輸送用機器 | ヤマハ発動機 | 178 | 10.68 |
| 1852 | 建設業 | 淺沼組 | 102 | 6.12 |
| 3003 | 不動産業 | ヒューリック | 100 | 6.00 |
| 4996 | 化学 | クミアイ化学 | 100 | 6.00 |
| 5020 | 石油・石炭製品 | ENEOS | 100 | 6.00 |
| 8306 | 銀行業 | 三菱UFJフィナンシャルG | 100 | 6.00 |
| 9434 | 情報・通信業 | ソフトバンク | 100 | 6.00 |
| 1605 | 鉱業 | INPEX | 80 | 4.80 |
| 2914 | 食料品 | 日本たばこ産業 | 55 | 3.30 |
| 1719 | 建設業 | 安藤・間 | 50 | 3.00 |
| 2163 | サービス業 | アルトナー | 50 | 3.00 |
| 3861 | 紙・パルプ | 王子ホールディングス | 40 | 2.40 |
| 4208 | 化学 | UBE | 30 | 1.80 |
| 5105 | ゴム製品 | TOYO TIRE | 26 | 1.56 |
| 8725 | 保険業 | MS & AD | 20 | 1.20 |
| 7327 | 銀行業 | 第四北越フィナンシャルグループ | 16 | 0.96 |
| 2146 | サービス業 | UTグループ | 15 | 0.90 |
| 8316 | 銀行業 | 三井住友FG | 14 | 0.84 |
| 8058 | 卸売業 | 三菱商事 | 13 | 0.78 |
| 6301 | 機械 | コマツ | 10 | 0.60 |
| 8053 | 卸売業 | 住友商事 | 10 | 0.60 |
| 9433 | 情報・通信業 | KDDI | 10 | 0.60 |
| 4502 | 医薬品 | 武田薬品工業 | 6 | 0.36 |
| 5482 | 鉄鋼 | 愛知製鋼 | 6 | 0.36 |
| 8354 | 銀行業 | ふくおかFG | 6 | 0.36 |
| 1808 | 建設業 | 長谷工コーポレーション | 5 | 0.30 |
| 1812 | 建設業 | 鹿島建設 | 5 | 0.30 |
| 2768 | 卸売業 | 双日 | 4 | 0.24 |
| 8309 | 銀行業 | 三井住友トラストグループ | 4 | 0.24 |
| 8411 | 銀行業 | みずほFG | 4 | 0.24 |
| 9513 | 電気・ガス | Jパワー | 4 | 0.24 |
| 5201 | ガラス・土石製品 | AGC | 3 | 0.18 |
業種別

▼クリックで詳細を表示
| 業種 | 銘柄数 | 比率(%) | 不動産業 | 2 | 18.00 | その他金融業 | 1 | 12.00 | 輸送用機器 | 1 | 10.68 | 建設業 | 4 | 9.72 | 銀行業 | 6 | 8.64 | 化学 | 2 | 7.80 | 情報・通信業 | 2 | 6.60 | 石油・石炭製品 | 1 | 6.00 | 鉱業 | 1 | 4.80 | サービス業 | 2 | 3.90 | 食料品 | 1 | 3.30 | 紙・パルプ | 1 | 2.40 | 卸売業 | 3 | 1.62 | ゴム製品 | 1 | 1.56 | 保険業 | 1 | 1.20 | 機械 | 1 | 0.60 | 医薬品 | 1 | 0.36 | 鉄鋼 | 1 | 0.36 | 電気・ガス | 1 | 0.24 | ガラス・土石製品 | 1 | 0.18 |
|---|
▶小計: 年間配当金 107,999円、利回り 4.72%
テーマ株投資用ポートフォリオ
銘柄別

▼クリックで詳細を表示
| コード | 業種 | 企業名 | 保有数 | 比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 5016 | 非鉄金属 | JX金属 | 29 | 27.62 |
| 261A | サービス業 | 日水コン | 23 | 21.90 |
| 7013 | 機械 | IHI | 21 | 20.00 |
| 4204 | 化学 | 積水化学工業 | 10 | 9.52 |
| 8136 | 卸売業 | サンリオ | 8 | 7.62 |
| 3036 | 卸売業 | アルコニックス | 6 | 5.71 |
| 9697 | 情報・通信業 | カプコン | 4 | 3.81 |
| 7832 | その他製品 | バンダイナムコHD | 2 | 1.90 |
| 9684 | 情報・通信業 | スクウェア・エニックスHD | 2 | 1.90 |
業種別

▼クリックで詳細を表示
| 業種 | 銘柄数 | 比率(%) |
|---|---|---|
| 非鉄金属 | 1 | 27.62% |
| サービス業 | 1 | 21.90% |
| 機械 | 1 | 20.00% |
| 卸売業 | 2 | 13.33% |
| 化学 | 1 | 9.52% |
| 情報・通信業 | 2 | 5.71% |
| その他製品 | 1 | 1.90% |
▶小計: 年間配当金 4,627円、利回り 1.74%
成長株投資用ポートフォリオ
銘柄別

▼クリックで詳細を表示
| コード | 業種 | 企業名 | 保有数 | 比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 3798 | 情報・通信業 | ULSグループ | 75 | 100 |
業種別

▼クリックで詳細を表示
| 業種 | 銘柄数 | 比率(%) |
|---|---|---|
| 情報・通信業 | 1 | 100 |
▶小計: 年間配当金 532円、利回り 1.00%
楽天証券
銘柄別

▼クリックで詳細を表示
| コード | 業種 | 企業名 | 保有数 | 比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 9432 | 情報・通信業 | NTT | 2,700 | 83.85 |
| 8729 | 保険業 | ソニーフィナンシャルグループ | 400 | 12.42 |
| 2865 | ETF | GXNDXカバコ | 120 | 3.73 |
業種別

▼クリックで詳細を表示
| 業種 | 銘柄数 | 比率(%) |
|---|---|---|
| 情報・通信業 | 1 | 33.33 |
| 保険業 | 1 | 33.33 |
| ETF | 1 | 33.33 |
▶小計: 年間配当金 31,550円、利回り 5.80%
全証券会社合計
▶小計: 年間配当金 144,708円、利回り 3.32%
次回2025年12月末更新予定