高配当株・テーマ株・成長株――。
投資スタイルごとにポートフォリオを分けて運用すると、「今どの分野に、どれくらい投資しているのか」が驚くほどクリアになります。
本記事では、SBI証券・楽天証券で運用中の
✔ 高配当投資用
✔ テーマ株投資用
✔ 成長株投資用
の3つのポートフォリオを、銘柄別・業種別に一覧化して公開します。
「分散できているのか?」「銀行株に寄りすぎていないか?」「テーマ株はどんな業種に集中しているのか?」
――数字で可視化することで、感覚ではなく“構造”としてポートフォリオを見直せるようになります。
これから高配当株投資を始めたい方や、ポートフォリオ管理の方法を模索している方の参考になれば幸いです。
SBI証券
高配当投資用ポートフォリオ
銘柄別
| コード | 業種 | 企業名 | 保有数 | 比率 |
|---|
| 8593 | その他金融業 | 三菱HCキャピタル | 200 | 12.00% |
| 8904 | 不動産業 | AVANTIA | 200 | 12.00% |
| 7272 | 輸送用機器 | ヤマハ発動機 | 178 | 10.68% |
| 1852 | 建設業 | 淺沼組 | 102 | 6.12% |
| 3003 | 不動産業 | ヒューリック | 100 | 6.00% |
| 4996 | 化学 | クミアイ化学 | 100 | 6.00% |
| 5020 | 石油・石炭製品 | ENEOS | 100 | 6.00% |
| 8306 | 銀行業 | 三菱UFJフィナンシャルG | 100 | 6.00% |
| 9434 | 情報・通信業 | ソフトバンク | 100 | 6.00% |
| 1605 | 鉱業 | INPEX | 80 | 4.80% |
| 2914 | 食料品 | 日本たばこ産業 | 55 | 3.30% |
| 1719 | 建設業 | 安藤・間 | 50 | 3.00% |
| 2163 | サービス業 | アルトナー | 50 | 3.00% |
| 3861 | パルプ・紙 | 王子ホールディングス | 40 | 2.40% |
| 4208 | 化学 | UBE | 30 | 1.80% |
| 5105 | ゴム製品 | TOYO TIRE | 26 | 1.56% |
| 8725 | 保険業 | MS & AD | 20 | 1.20% |
| 7327 | 銀行業 | 第四北越FG | 16 | 0.96% |
| 2146 | サービス業 | UTグループ | 15 | 0.90% |
| 8316 | 銀行業 | 三井住友FG | 14 | 0.84% |
| 8058 | 卸売業 | 三菱商事 | 13 | 0.78% |
| 6301 | 機械 | コマツ | 10 | 0.60% |
| 8053 | 卸売業 | 住友商事 | 10 | 0.60% |
| 9433 | 情報・通信業 | KDDI | 10 | 0.60% |
| 4502 | 医薬品 | 武田薬品工業 | 6 | 0.36% |
| 5482 | 鉄鋼 | 愛知製鋼 | 6 | 0.36% |
| 8354 | 銀行業 | ふくおかFG | 6 | 0.36% |
| 1808 | 建設業 | 長谷工コーポレーション | 5 | 0.30% |
| 1812 | 建設業 | 鹿島建設 | 5 | 0.30% |
| 2768 | 卸売業 | 双日 | 4 | 0.24% |
| 8309 | 銀行業 | 三井住友トラストG | 4 | 0.24% |
| 8411 | 銀行業 | みずほFG | 4 | 0.24% |
| 9513 | 電気・ガス業 | Jパワー | 4 | 0.24% |
| 5201 | ガラス・土石製品 | AGC | 3 | 0.18% |
業種別
| 業種 | 銘柄数 | 比率 |
|---|
| 銀行業 | 6 | 18.18% |
| 建設業 | 4 | 12.12% |
| 卸売業 | 3 | 9.09% |
| 不動産業 | 2 | 6.06% |
| 化学 | 2 | 6.06% |
| 情報・通信業 | 2 | 6.06% |
| サービス業 | 2 | 6.06% |
| その他金融業 | 1 | 3.03% |
| 輸送用機器 | 1 | 3.03% |
| 鉱業 | 1 | 3.03% |
| 食料品 | 1 | 3.03% |
| パルプ・紙 | 1 | 3.03% |
| 石油・石炭製品 | 1 | 3.03% |
| ゴム製品 | 1 | 3.03% |
| 保険業 | 1 | 3.03% |
| 機械 | 1 | 3.03% |
| 医薬品 | 1 | 3.03% |
| 鉄鋼 | 1 | 3.03% |
| 電気・ガス | 1 | 3.03% |
| ガラス・土石製品 | 1 | 3.03% |
テーマ株投資用ポートフォリオ
銘柄別
| コード | 業種 | 企業名 | 保有数 | 比率 |
|---|
| 5016 | 非鉄金属 | JX金属 | 29 | 27.62% |
| 2261A | サービス業 | 日水コン | 23 | 21.90% |
| 7013 | 機械 | IHI | 21 | 20.00% |
| 4204 | 化学 | 積水化学工業 | 10 | 9.52% |
| 8136 | 卸売業 | サンリオ | 8 | 7.62% |
| 3036 | 卸売業 | アルコニックス | 6 | 5.71% |
| 9697 | 情報・通信業 | カプコン | 4 | 3.81% |
| 7832 | その他製品 | バンダイナムコHD | 2 | 1.90% |
| 9684 | 情報・通信業 | スクウェア・エニックスHD | 2 | 1.90% |
業種別
| 業種 | 銘柄数 | 比率 |
|---|
| 卸売業 | 2 | 22.22% |
| 情報・通信業 | 2 | 22.22% |
| 非鉄金属 | 1 | 11.11% |
| サービス業 | 1 | 11.11% |
| 機械 | 1 | 11.11% |
| 化学 | 1 | 11.11% |
| その他製品 | 1 | 11.11% |
成長株投資用ポートフォリオ
銘柄別
| 企業コード | 企業名 | 保有数 | 保有割合 |
|---|
| 3798 | ULSグループ | 100 | 100.00% |
業種別
楽天証券
銘柄別
| コード | 業種 | 企業名 | 保有数 | 比率 |
|---|
| 9432 | 情報・通信業 | NTT | 2,700 | 83.85% |
| 8729 | 保険業 | ソニーフィナンシャルG | 400 | 12.42% |
| 2865 | ETF | GXNDXカバコ | 120 | 3.73% |
業種別
| 業種 | 銘柄数 | 比率 |
|---|
| 情報・通信業 | 1 | 33.33% |
| 保険業 | 1 | 33.33% |
| ETF | 1 | 33.33% |