高配当株・テーマ株・成長株――。
投資スタイルごとにポートフォリオを分けて運用すると、「今どの分野に、どれくらい投資しているのか」が驚くほどクリアになります。
本記事では、SBI証券・楽天証券で運用中の
✔ 高配当投資用
✔ テーマ株投資用
✔ 成長株投資用
の3つのポートフォリオを、銘柄別・業種別に一覧化して公開します。
「分散できているのか?」「銀行株に寄りすぎていないか?」「テーマ株はどんな業種に集中しているのか?」
――数字で可視化することで、感覚ではなく“構造”としてポートフォリオを見直せるようになります。
これから高配当株投資を始めたい方や、ポートフォリオ管理の方法を模索している方の参考になれば幸いです。
SBI証券
高配当投資用ポートフォリオ
銘柄別
| 銘柄コード | 銘柄名 | 保有数 |
|---|
| 7272 | ヤマハ発動機 | 300 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 200 |
| 8904 | AVANTIA | 200 |
| 1852 | 淺沼組 | 102 |
| 1605 | INPEX | 100 |
| 3003 | ヒューリック | 100 |
| 4996 | クミアイ化学 | 100 |
| 5020 | ENEOS | 100 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 100 |
| 9434 | ソフトバンク | 100 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 55 |
| 1719 | 安藤・間 | 50 |
| 2163 | アルトナー | 50 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 40 |
| 4208 | UBE | 30 |
| 261A | 日水コン | 29 |
| 8725 | MS & AD | 20 |
| 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 17 |
| 8316 | 三井住友FG | 14 |
| 8058 | 三菱商事 | 13 |
| 5105 | TOYO TIRE | 11 |
| 3036 | アルコニックス | 10 |
| 6301 | コマツ | 10 |
| 8053 | 住友商事 | 10 |
| 5108 | ブリヂストン | 9 |
| 2768 | 双日 | 8 |
| 9513 | Jパワー | 8 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 6 |
| 5482 | 愛知製鋼 | 6 |
| 8354 | ふくおかFG | 6 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 5 |
| 1812 | 鹿島建設 | 5 |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | 5 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 4 |
| 8411 | みずほFG | 4 |
業種別
| 業種 | 銘柄数 | 比率 |
|---|
| 銀行業 | 6 | 12.77% |
| 建設業 | 4 | 8.51% |
| 情報・通信業 | 4 | 8.51% |
| 卸売業 | 4 | 8.51% |
| サービス業 | 3 | 6.38% |
| 化学 | 3 | 6.38% |
| その他製品 | 2 | 4.26% |
| 不動産業 | 2 | 4.26% |
| 機械 | 2 | 4.26% |
| ゴム製品 | 2 | 4.26% |
| 保険業 | 2 | 4.26% |
| ETF | 2 | 4.26% |
| 鉱業 | 1 | 2.13% |
| 食料品 | 1 | 2.13% |
| 紙・パルプ | 1 | 2.13% |
| 医薬品 | 1 | 2.13% |
| 石油・石炭製品 | 1 | 2.13% |
| 鉄鋼 | 1 | 2.13% |
| 電気機器 | 1 | 2.13% |
| 非鉄金属 | 1 | 2.13% |
| 輸送用機器 | 1 | 2.13% |
| その他金融業 | 1 | 2.13% |
| 電気・ガス業 | 1 | 2.13% |
テーマ株投資用ポートフォリオ
銘柄別
| 銘柄コード | 銘柄名 | 保有数 |
|---|
| 5016 | JX金属 | 35 |
| 4204 | 積水化学工業 | 14 |
| 8136 | サンリオ | 14 |
| 9697 | カプコン | 10 |
| 6501 | 日立製作所 | 7 |
| 7013 | IHI | 5 |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 5 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 3 |
業種別
| 業種 | 銘柄数 | 比率 |
|---|
| 情報・通信業 | 2 | 25.0% |
| 機械 | 2 | 25.0% |
| 化学 | 1 | 12.5% |
| 非鉄金属 | 1 | 12.5% |
| その他製品 | 1 | 12.5% |
| 卸売業 | 1 | 12.5% |
成長株投資用ポートフォリオ
銘柄別
| 企業コード | 企業名 | 保有数 | 保有割合(先月比) |
|---|
| 3798 | ULSグループ | 100 | 100.00% |
業種別
| 業種 | 銘柄数 | 比率(先月比) |
|---|
| 情報・通信業 | 1 | 100.00% |
楽天証券
銘柄別
| 銘柄コード | 銘柄名 | 保有数 |
|---|
| 9432 | NTT | 2,900 |
| 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 400 |
| 2865 | GXNDXカバコ | 194 |
| 1478 | iSMSCI高配当ETF | 10 |
業種別
| 業種 | 銘柄数 | 比率(先月比) |
|---|
| ETF | 2 | 50.00% |
| 情報・通信業 | 1 | 25.00% |
| 保険業 | 1 | 25.00% |