高配当株・テーマ株・成長株――。
投資スタイルごとにポートフォリオを分けて運用すると、「今どの分野に、どれくらい投資しているのか」が驚くほどクリアになります。
本記事では、SBI証券・楽天証券で運用中の
✔ 高配当投資用
✔ テーマ株投資用
✔ 成長株投資用
の3つのポートフォリオを、銘柄別・業種別に一覧化して公開します。
「分散できているのか?」「銀行株に寄りすぎていないか?」「テーマ株はどんな業種に集中しているのか?」
――数字で可視化することで、感覚ではなく“構造”としてポートフォリオを見直せるようになります。
これから高配当株投資を始めたい方や、ポートフォリオ管理の方法を模索している方の参考になれば幸いです。
SBI証券
高配当投資用ポートフォリオ
銘柄別
| 企業コード | 企業名 | 保有数 | 保有割合(先月比) |
|---|
| 7272 | ヤマハ発動機 | 300 | 16.75% |
| 8593 | 三菱HCC | 200 | 11.17% |
| 8904 | AVANTIA | 200 | 11.17% |
| 1852 | 淺沼組 | 102 | 5.70% |
| 3003 | ヒューリック | 100 | 5.58% |
| 4996 | クミアイ化学 | 100 | 5.58% |
| 5020 | ENEOS | 100 | 5.58% |
| 8306 | 三菱UFJ | 100 | 5.58% |
| 9434 | ソフトバンク | 100 | 5.58% |
| 1605 | INPEX | 100 | 5.58% |
| 2914 | JT | 55 | 3.07% |
| 1719 | 安藤・間 | 50 | 2.79% |
| 2163 | アルトナー | 50 | 2.79% |
| 3861 | 王子HD | 40 | 2.23% |
| 4208 | UBE | 30 | 1.68% |
| 5105 | TOYO TIRE | 26 | 1.45% |
| 8725 | MS & AD | 20 | 1.12% |
| 7327 | 第四北越FG | 17 | 0.95% |
| 8316 | 三井住友FG | 14 | 0.78% |
| 8058 | 三菱商事 | 13 | 0.73% |
| 6301 | コマツ | 10 | 0.56% |
| 8053 | 住友商事 | 10 | 0.56% |
| 9433 | KDDI | 10 | 0.56% |
| 4502 | 武田薬品工業 | 6 | 0.34% |
| 5482 | 愛知製鋼 | 6 | 0.34% |
| 8354 | ふくおかFG | 6 | 0.34% |
| 1808 | 長谷工 | 5 | 0.28% |
| 1812 | 鹿島 | 5 | 0.28% |
| 2768 | 双日 | 4 | 0.22% |
| 8309 | 三井住友トラストG | 4 | 0.22% |
| 8411 | みずほFG | 4 | 0.22% |
| 9513 | Jパワー | 4 | 0.22% |
業種別
| 業種 | 銘柄数 | 比率(先月比) |
|---|
| 銀行業 | 6 | 18.75% |
| 建設業 | 4 | 12.50% |
| 卸売業 | 3 | 9.38% |
| 不動産業 | 2 | 6.25% |
| 化学 | 2 | 6.25% |
| 情報・通信業 | 2 | 6.25% |
| その他金融業 | 1 | 3.13% |
| 輸送用機器 | 1 | 3.13% |
| 鉱業 | 1 | 3.13% |
| サービス業 | 1 | 3.13% |
| 食料品 | 1 | 3.13% |
| パルプ・紙 | 1 | 3.13% |
| 石油・石炭製品 | 1 | 3.13% |
| ゴム製品 | 1 | 3.13% |
| 保険業 | 1 | 3.13% |
| 機械 | 1 | 3.13% |
| 医薬品 | 1 | 3.13% |
| 鉄鋼 | 1 | 3.13% |
| 電気・ガス | 1 | 3.13% |
テーマ株投資用ポートフォリオ
銘柄別
| 企業コード | 企業名 | 保有数 | 保有割合(先月比) |
|---|
| 5016 | JX金属 | 31 | 26.05% |
| 7013 | IHI | 25 | 21.01% |
| 2261 | 日水コン | 23 | 19.33% |
| 4204 | 積水化学工業 | 11 | 9.24% |
| 8136 | サンリオ | 10 | 8.40% |
| 3036 | アルコニックス | 6 | 5.04% |
| 9697 | カプコン | 5 | 4.20% |
| 9684 | スクウェア・エニックスHD | 5 | 4.20% |
| 7832 | バンダイナムコHD | 3 | 2.52% |
業種別
| 業種 | 銘柄数 | 比率(先月比) |
|---|
| 卸売業 | 2 | 22.22% |
| 情報・通信業 | 2 | 22.22% |
| 非鉄金属 | 1 | 11.11% |
| サービス業 | 1 | 11.11% |
| 機械 | 1 | 11.11% |
| 化学 | 1 | 11.11% |
| その他製品 | 1 | 11.11% |
成長株投資用ポートフォリオ
銘柄別
| 企業コード | 企業名 | 保有数 | 保有割合(先月比) |
|---|
| 3798 | ULSグループ | 100 | 100.00% |
業種別
| 業種 | 銘柄数 | 比率(先月比) |
|---|
| 情報・通信業 | 1 | 100.00% |
楽天証券
銘柄別
| 企業コード | 企業名 | 保有数 | 保有割合(先月比) |
|---|
| 9432 | NTT | 2,700 | 83.15% |
| 8729 | ソニーFG | 400 | 12.32% |
| 2865 | カバコ | 147 | 4.53% |
業種別
| 業種 | 銘柄数 | 比率(先月比) |
|---|
| 情報・通信業 | 1 | 33.33% |
| 保険業 | 1 | 33.33% |
| ETF | 1 | 33.33% |