兼業投資家として市場に向き合いながら、着実な資産形成(小金持ち)を目指す私の最新ポートフォリオ公開ページです。
投資に「絶対の正解」はありません。だからこそ、私はデイトレードによる日々の収支(攻め)と、投資信託やiDeCoといった長期安定資産(守り)を組み合わせた「時間軸の分散」をメインテーマに掲げています。
このページでは、毎月末時点におけるリアルな資産分布(ポートフォリオ)や保有銘柄の比率、そして今月の相場を通じた振り返りとこれからの課題を等身大でお届けします。
「限られた条件の中で、どのようにリスクを抑え、土台を固めながら攻めるか」 一つの実例として、みなさんの資産運用の参考やモチベーションになれば幸いです。
SBI証券
高配当投資用ポートフォリオ
銘柄別
| 業種 |
銘柄コード |
銘柄名 |
保有数 |
| 輸送用機器 | 7272 | ヤマハ発動機 | 300 |
| 紙・パルプ | 3861 | 王子ホールディングス | 200 |
| その他金融業 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 200 |
| 不動産業 | 8904 | AVANTIA | 130 |
| 鉱業 | 1605 | INPEX | 100 |
| 不動産業 | 3003 | ヒューリック | 100 |
| 石油・石炭 | 5020 | ENEOS | 100 |
| 銀行業 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 100 |
| 情報・通信業 | 9434 | ソフトバンク | 100 |
| サービス | 9757 | 船井総研ホールディングス | 100 |
| 食料品 | 2914 | 日本たばこ産業 | 67 |
| サービス業 | 2163 | アルトナー | 60 |
| 建設業 | 1719 | 安藤・間 | 50 |
| 建設業 | 1852 | 淺沼組 | 40 |
| サービス業 | 261A | 日水コン | 40 |
| 卸売業 | 8053 | 住友商事 | 40 |
| 不動産業 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 30 |
| 化学 | 4208 | UBE | 30 |
| 銀行業 | 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 22 |
| ゴム製品 | 5108 | ブリヂストン | 20 |
| 銀行業 | 8316 | 三井住友FG | 14 |
| 卸売業 | 8058 | 三菱商事 | 13 |
| ゴム製品 | 5105 | TOYO TIRE | 11 |
| 卸売業 | 3036 | アルコニックス | 10 |
| 保険業 | 8725 | MS&AD | 10 |
| 医薬品 | 4502 | 武田薬品工業 | 7 |
| 鉄鋼 | 5482 | 愛知製鋼 | 6 |
| 銀行業 | 8354 | ふくおかFG | 6 |
| 建設業 | 1812 | 鹿島建設 | 5 |
| 機械 | 6301 | コマツ | 4 |
| 銀行業 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 4 |
業種別
| 業種 |
銘柄数 |
比率 |
| 銀行業 | 5 | 16.13% |
| 建設業 | 3 | 9.68% |
| 卸売業 | 3 | 9.68% |
| 不動産業 | 3 | 9.68% |
| サービス業 | 2 | 6.45% |
| ゴム製品 | 2 | 6.45% |
| 鉱業 | 1 | 3.23% |
| 食料品 | 1 | 3.23% |
| 紙・パルプ | 1 | 3.23% |
| 化学 | 1 | 3.23% |
| 医薬品 | 1 | 3.23% |
| 石油・石炭 | 1 | 3.23% |
| 鉄鋼 | 1 | 3.23% |
| 機械 | 1 | 3.23% |
| 輸送用機器 | 1 | 3.23% |
| その他金融業 | 1 | 3.23% |
| 保険業 | 1 | 3.23% |
| 情報・通信業 | 1 | 3.23% |
| サービス | 1 | 3.23% |
テーマ株投資用ポートフォリオ
銘柄別
| 業種 |
銘柄コード |
銘柄名 |
保有数 |
| 卸売業 | 8136 | サンリオ | 160 |
| 非鉄金属 | 5016 | JX金属 | 36 |
| 化学 | 4204 | 積水化学工業 | 30 |
| 機械 | 6501 | 日立製作所 | 17 |
| 機械 | 7013 | IHI | 17 |
| 非鉄金属 | 5803 | フジクラ | 12 |
| 情報・通信業 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 10 |
| 情報・通信業 | 9697 | カプコン | 10 |
| その他製品 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 6 |
業種別
| 業種 |
銘柄数 |
比率 |
| 非鉄金属 | 2 | 22.22% |
| 機械 | 2 | 22.22% |
| 情報・通信業 | 2 | 22.22% |
| 化学 | 1 | 11.11% |
| その他製品 | 1 | 11.11% |
| 卸売業 | 1 | 11.11% |
成長株投資用ポートフォリオ
銘柄別
| 業種 |
銘柄コード |
銘柄名 |
保有数 |
| 情報・通信業 | 3798 | ULSグループ | 100 |
| 小売業 | 141A | トライアルホールディングス | 16 |
業種別
| 業種 |
銘柄数 |
比率 |
| 小売業 |
1 |
50.00% |
| 情報・通信業 |
1 |
50.00% |
楽天証券
銘柄別
| 業種 |
銘柄コード |
銘柄名 |
保有数 |
| 情報・通信業 | 9432 | NTT | 3,400 |
| 保険業 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 1,700 |
| ETF | 2865 | GXNDカバコ | 264 |
業種別
| 業種 |
銘柄数 |
比率 |
| 情報・通信業 | 1 | 33.33% |
| ETF | 1 | 33.33% |
| 保険業 | 1 | 33.33% |